승인
경제협력 2006/08/18 17:24 협력사업자 승인 : 협력사업자 승인이란 남북간 협력사업을 추진할 수 있는 자격을 부여하는 것으로 전문성, 추진능력,국내기업의 경험,사업의 타당성 등을 확인한다.
사업 승인 : 협력사업자 승인을 받은 자는 사업계획을 구체화 하여 북측 당사자와 최종 합의 후 통일부장관에게 신청하여야 하는데 매 사업마다 제반 서류를 구비하여 승인 받아야 한다
실현 가능성, 남북간 분쟁사유 여부, 기업간 경쟁유발 가능 여부, 사업자의 능력과 내용, 규모 부합여부, 국가안전보장, 공공질서 저해여부 등을 종합 검토한다.
협력사업자 승인을 받은 자만이 대북 투자사업 추진이 가능하며 실제 투자를 위해서는 협력사업 승인이 필요하다.
| < 구비서류 > |
| 남북 경제협력 사업자 승인현황 | ||||
| 기업 | 사업내용 | 금액 | 지역 | 승인일 |
| 대우 | 남포공단 셔츠,가방,자켓 등 9개사업 | 남포 | 92.10.5 | |
| 고합물산 | 의류,봉제,직물 등 4개사업 | 686만불 | 남포 | 95.5.17 |
| 한일합섬 | 쉐타,봉제,방적 등 4개사업 | 980만불 | 남포 또는 나진,선봉 | 95.6.26 |
| 국제상사 | 신발 | 350만불 | 남포 또는 나진,선봉 | " |
| 녹십자 | 의약품(유로키나제) | 300만불 | 평양통일구역 | 95.9.15 |
| 동양시멘트 | 시멘트싸이로 건설 | 300만불 | 나진,선봉 | " |
| 동룡해운 | 하역설비(크레인 등) | 500만불 | 나진,선봉 | " |
| 삼성전자 | 나진선봉 통신센타 | 700만불 | 나진,선봉 | 96.4.27 |
| 태창 | 금강산 샘물개발 | 580만불 | 강원 고성군 | " |
| 대우전자 | TV 등 가전제품 생산 | 640만불 | 남포 | " |
| 한전 | 경수로 건설지원사업 | 4,500만불 | 신포 | 96.7.19 |
| 미흥식품 | 수산물 채취,가공 | 15만불 | 청진,함흥 ,원산,남포 | 97.5.22 |
| 신일피혁 | 피혁,의류봉제 | 300만불 | 나진,선봉 | " |
| 한화 | PVC장판제조 | 90만불 | 평양,남포 | 97.5.22 |
| LG전자/ LG상사 | 전자제품(컬러TV)조립생산 | 450만불 | 평양 | 변경승인 97.10.14 |
| 한국통신 | 경수로 건설을 위한 통신지원사업 | 신포 | 97.8.1 | |
| 삼성전자 | 전전자교환기등 통신설비생산 | 500만불 | 나진,선봉 | " |
| 코오롱 | 섬유 및 섬유제품 가공,생산 | 400만불 | 평양,남포 | " |
| 신원 | 의류,봉제사업 | 100만불 | 평양 | " |
| 파라우수산 | 수산물 생산,가공 | 300만불 | 원산,해주 | " |
| 금오식품 | 냉면,고구마전분제조 | 40만불 | 평양 | " |
| 한국토지공사 | 나진,선봉지대 시범공단 조성 | 나진,선봉 | 97.10.14 | |
| 대상물류 | 나진,선봉 유통기지개발,운영 | 420만불 | 나진,선봉 | 97.10.14 |
| 삼천리자전거/LG상사 | 자전거 조립,생산 | 800만불 | 97.10.14 | |
| 태영수산/LG상사 | 가리비 양식,생산 | 200만불 | 97.10.14 | |
| 한국외환은행 | 경수로사업 부지내 은행점포 개설 | 97.11.6 | ||
| (주)아자커뮤니케이션 | 인쇄물 및 TV광고 제작 | 20만불 | 97.11.14 | |
| (주)에이스침대 | 침대 및 가구 제조,판매 | 425만불 | 98.1.9 | |
| 롯데제과 | 과자류(초코파이) 생산 및 판매 | 575만불 | 98.1.9 | |
| (주)광인 | 옥외광고(야립, Push Cart, 옥상 및 도시형 간판, 내부벽면 부착광고 등) | 250만불 | 98.2.18 | |
| 안성개발 | 참기름 가공공장 설립 | 50만불 | 98.3.13 | |
| 두레마을 영농조합법인 | 나진,선봉지대 합영농장 설립 | 800만불 | 98.4.8 | |
| 국제옥수수재단 | 새품목 생산력 검정시험 및 재배적지 확정, 신품종 슈퍼옥수수 개발을위한 공동연구 | 30.9억원(220만불)->110억원(99.3.25) | 98.6.28 | |
| (주)세원 커뮤니케이션 | 제13회 아시안게임(98.12, 방콕)북한 올림픽위원회 스폰서쉽 대행 | 미정 | 98.8.6 | |
| (주)현대상선, 현대건설, 금강개발산업, 현대아산(99.2.25) | 금강산관광사업 ->금강산 관광 및 개발 사업(99.1.15) | 9,583만불->1억33만불(99.1.15) | 98.8.6 | |
| (주)코리아랜드 | 북한 부동산 개발(임대,분양) 및 백화점 운영 | 60만불 | 98.8.28 | |
| 성화 국제그룹 | 원정 국제자유시장 건설 및 평화 성양 백화점 운영 | 190만불 | 98.9.14 | |
| (주)아이엠 시스템 | 방송용 광고 제작 | 미정 | 98.10.17 | |
| 백산실업 | 버섯배지 생산 및 국내농가 보급, 표고/느타리/진주등 버섯류 생산,수출 | 20.8만불*81만불(남북한총투자액) | 98.10.28 | |
| 현대전자산업, 한국통신, 온세통신 | 금강산 관광을 위한 통신협력사업(1단계 : 온정리~장전간 통신선로 매설, 제3국 경유 남북간 통신망 구축 및 운영) | 13만불(1단계) | 98.11.11 | |
| (주)해주 | 북한수산물 생산 및 판매 | 299만불 | 99.1.8 | |
| (주)평화자동차 | 자동차 수리 및 조립공장 건설 | 3억불(1단계 :580만불) | 99.8.31 | |
사업 승인 : 협력사업자 승인을 받은 자는 사업계획을 구체화 하여 북측 당사자와 최종 합의 후 통일부장관에게 신청하여야 하는데 매 사업마다 제반 서류를 구비하여 승인 받아야 한다
| < 구비서류 > |
실현 가능성, 남북간 분쟁사유 여부, 기업간 경쟁유발 가능 여부, 사업자의 능력과 내용, 규모 부합여부, 국가안전보장, 공공질서 저해여부 등을 종합 검토한다.
| 협력사업 승인현황 | |||||
| 기업 | 사업내용 | 투자규모 | 북측 회사 | 투자 지역 | 승인일 |
| 대우 | 남포공단 셔츠,가방,자켓 등 3개사업 *96.6 투자자금 송금 | 512만불 | 삼천리 총회사 | 남포공단 | 95.5.17 |
| 태창 | 금강산 샘물개발 | 580만불 | 릉라 888 무역 총회사 | 강원도 고성군 온정리 | 97.5.22 |
| 한국통신 | 북한경수로건설을 위한 통신지원사업 | 체신부 | 함남 신포금호 지구 | 97.8.1 | |
| 한국전력 | 경수로건설 지원사업 | 4,500만불 | 원자력 총국 | " | 97.8.16 |
| 한국외환은행 | 경수로사업부지내 은행 점포개설 | " | 97.11.6 | ||
| 녹십자 | 혈전증치료제(유로키나제)제조사업 | 311만불 | 광명성 총회사 | 평양 | 97.11.14 |
| (주)아자커뮤니케이션 | 북한풍경 인쇄,TV광고 및 기업 홍보용 영상물 제작 | 편당25만불 | 98.2.18 | ||
| 미흥식품산업사 | 북산수산물 채취,가공양식 및 판매 | 47만불 | 98.3.13 | ||
| 국제옥수수재단 | 새품목 생산력 검정시험 및 재배적지 확정, 신품종 슈퍼옥수수 개발을위한 공동연구 | 30.9억원(220만불)->110억원(99.3.25) | 98.6.18 / 99.3.25(변경승인) | ||
| 두레마을 영농조합법인 | 합작농장 운영 및 계약재배사업 | 200만불 | 98.7.27 | ||
| 태영수산/LG상사 | 가리비양식,생산 및 부대사업 | 65만불 | 98.8.28 | ||
| (주)코리아랜드 | 북한 부동산 개발(임대,분양) 및 컨설팅업 | 60만불 | 98.8.28 | ||
| (주)현대상선, 현대건설, 금강개발산업, 현대아산(99.2.25) | 금강산 관광사업(98.9.7) / 금강산 관광개발사업으로 확대(99.1.15)- 제1단계(98~99.6)- 부두, 휵게소, 공연장, 식당, 매점, 온천장 등 설치 / 관광선 1척 추가(풍악호) 및 운항횟수 조정(매일운행) | 9,583만불->1억33만불(99.1.15) *북측투자분 450만불 인수(합영->단독 투자) | 98.9.7 / 99.1.15(변경승인) / 99.4.16(변경승인) | ||
| 백산실업 | 버섯배지 생산 및 국내농가 보급, 표고/느타리/진주등 버섯류 샌산,수출 | 20.8만불 *81만불(남북한총투자액) | 98.10.28 | ||
| 현대전자산업, 한국통신, 온세통신 | 금강산 관광을 위한 통신협력사업(1단계 : 온정리~장전간 통신선로 매설, 제3국 경유 남북간 통신망 구축 및 운영) | 13만불(1단계) | 98.11.11 | ||
Trackback Address :: http://www.koreascope.org/tt/cooperation/trackback/33
