교역규모
경제협력 2006/08/18 17:27 남북교역 규모 : ▲( ) 안은 전년 동기 실적이다. ▲'95년 교역금액은 대북 쌀지원 237,213천 달러 반출을 제외한 것이다. ▲출처 : kotra
| 남북교역 규모(단위 : 천달러, Unit: $1,000) | |||||||||
| 연도 | 반입 | 반출 | 합계 | ||||||
| 건수 | 품목수 | 금액 | 건수 | 품목수 | 금액 | 건수 | 품목수 | 금액 | |
| '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 2000 2001 2002 | 66 79 300 510 601 827 1,124 1,648 1,806 1,963 3,089 3,952 4,720 5,023 | 25 23 44 76 67 73 105 122 140 136 172 203 200 204 | 18,655 12,278 105,719 162,863 178,167 176,298 222,855 182,400 193,069 92,264 121,604 152,373 176,170 271,575 | 1 4 23 62 97 495 2,720 2,980 2,185 2,847 3,421 3,442 3,034 3,773 | 1 3 17 24 38 92 174 171 274 380 398 505 490 495 | 69 1,188 5,547 10,563 8,245 18,249 64,436 69,639 115,270 129,679 211,832 272,775 226,787 370,155 | 67 83 323 572 698 1,322 3,844 4,628 3,991 4,810 6,510 7,394 7,754 8,796 | 26 26 61 100 101 159 265 280 385 486 525 647 545 572 | 18,724 13,466 111,266 173,426 186,592 194,547 287,291 252,039 308,339 221,943 333,437 425,148 402,957 641,730 |
| 소계 | 25,268 | 2,066 ,292 | 22,709 | 1,504 ,613 | 47,977 | 3,570 ,905 | |||
| 2003. 1~12 | 6,356 (5,023) | 186 (204) | 289,252 (271 ,575) | 4,853 (3,773) | 530 (495) | 434,965 (370 ,155) | 11,209 (8,796) | 588 (572) | 724,217 (641 ,730) |
| 총계 | 31,624 | 2,355 ,544 | 27,562 | 1,939 ,578 | 59,186 | 4,295 ,122 | |||
Trackback Address :: http://www.koreascope.org/tt/cooperation/trackback/36
