국민의정부 남북대화 개최 현황
통일정책기조 2006/08/17 22:06 '국민의 정부' 출범 이후 현재까지 개최된 남북대화 현황(총 73회)을 분야별로 살펴보면 다음과 같다. 장관급 회담, 국방장관 회담 등 정치·군사분야 회담이 총 42회로 가장 많이 개최된 가운데 경제분야 회담이 21회 진행됨으로써 남북간 경제협력 활성화 사실을 뒷받침해 주고 있으며
적십자회담 등 인도분야 회담이 8회, 북한선수단의 부산 아시안게임 참가를 논의하기 위한 실무접촉 등 체육분야 회담이 2회 개최되는 등 다방면에 걸쳐 남북대화가 진행되었다.
한편 '국민의 정부' 출범이후 남북대화는 과거와는 다른 양상들이 나타나기 시작하였다.
미·북관계, 서해교전 등 대내외 상황에 따라 다소 소강국면을 맞기도 하였으나 남북 장관급회담이 9차례 개최되는 등 각 분야별로 남북대화의 정례화가 정착되었으며
협상분야에 있어서도 남북정상회담 이외에 정치·군사·경제·체육·인도 등 각 분야를 망라, '대화를 위한 대화' 보다는 '실천을 중시하는 대화체제'로 발전되었다.
또한 협상과정에 있어서 과거와 달리 우리측이 제시한 합의서안을 토대로 협의를 진행하고 당당한 자세로 회담에 임하여 우리측 안을 관철시키는 등 주도적으로 남북대화를 진행하였다.
| '국민의 정부' 출범 이후 남북대화 개최현황 | ||||||||
| 구분 | 합계 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003.1 | |
| 합계 | 73회 | 2회 | 2회 | 26회 | 8회 | 32회 | 3회 | |
| 남북정상회담(12회) | 남북정상회담 | 1회 | 1회 | |||||
| 남북특사 접촉 | 3회 | 3회 | ||||||
| 남북정상회담 준비접촉 | 5회 | 5회 | ||||||
| 통신·보도실무 접촉 | 2회 | 2회 | ||||||
| 의전·경호 실무접촉 | 1회 | 1회 | ||||||
| 남북장관급회담 | 남북장관급회담 | 9회 | 4회 | 2회 | 2회 | 1회 | ||
| 남북장관급회담 실무대표접촉 | 1회 | 1회 | ||||||
| 남북군사분야회담(15회) | 남북국방장관회담 | 1회 | 1회 | |||||
| 남북군사실무회담 및 접촉 | 10회 | 3회 | 2회 | 5회 | ||||
| 남북군사실무접촉 | 4회 | 4회 | ||||||
| 남북경제분야회담(20회) | 남북경제협력추진위원회 | 3회 | 2회 | 1회 | ||||
| 남북경제협력실무접촉 | 2회 | 2회 | ||||||
| 금강산관광 당국회담 | 2회 | 1회 | 1회 | |||||
| 남북철도· 도로연결 실무협의회 | 2회 | 1회 | 1회 | |||||
| 남북철도·도로연결 실무접촉 | 3회 | 3회 | ||||||
| 임남댐 공동조사 실무접촉 | 1회 | 1회 | ||||||
| 개성공단건설 실무협의회 | 1회 | 1회 | ||||||
| 개성공단건설 실무접촉 | 1회 | 1회 | ||||||
| 임진강 수방 실무협의회 | 2회 | 1회 | 1회 | |||||
| 남북전력협력 실무협의회 | 1회 | 1회 | ||||||
| 남북해운협력 실무접촉 | 2회 | 2회 | ||||||
| 남북경제협력제도 실무협의회 | 1회 | 1회 | ||||||
| 남북적십자회담(7회) | 남북적십자회담 | 4회 | 2회 | 1회 | 1회 | |||
| 남북적십자실무접촉 | 3회 | 2회 | 1회 | |||||
| 남북특사회담(2회) | 2회 | 1회 | 1회 | |||||
| 정상회담 이전 남북회담 | 남북당국대표회담 | 1회 | 1회 | |||||
| 대북 구호 물자전달을 위한 남북 적십자 대표 접촉 | 1회 | 1회 | ||||||
| 남북차관급 당국회담 | 2회 | 2회 | ||||||
